У місті Дніпро проходять відкриті регіональні змагання Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги (1 ЕТАП) сезону 2023-2024 р.
У змаганнях приймають участь команди юнаків та дівчат з Дніпропетровської області, м. Дніпро, м. Запоріжжя, Донецької області та м. Дружківка.
Змагання проходять серед наступних вікових категорій:
Юнаки 2008 р. н.;
Юнаки 2009 р. н. + Дівчата 2008 р. н.;
Юнаки 2010 р. н. + Дівчата 2009 р. н.;
Юнаки 2011 р. н. + Дівчата 2010 р. н.;
Юнаки 2012 р. н. + Дівчата 2011-12 р. н.
Турнірні таблиці по віковим категоріям до вашої уваги:
Юнаки 2008 р. н.
№ з/п | КОМАНДА | В / П |
1. | СДЮСШОР № 5 – 08 (Дніпро) | 7 / 0 |
2. | СДЮСШОР № 5 – 08-2 (Дніпро) | 1 / 6 |
3. | СДЮСШОР № 5 – 09 (Дніпро) | 4 / 3 |
4. | ІНВАСПОРТ (Дніпро) | 6 / 1 |
5. | РЕД РОК (Кривий Ріг) | 1 / 6 |
6. | ДЮСШ № 5 (Кривий Ріг) | 2 / 5 |
7. | ДЮСШ № 12 (Запоріжжя) | 5 / 2 |
8. | БАСА (Дніпро) | 2 / 5 |
Юнаки 2009 р. н. + Дівчата 2008 р. н.
№ з/п | КОМАНДА | В / П |
1. | СДЮСШОР № 5 (Дніпро) | 10 / 10 |
2. | СДЮСШОР № 5 – 10 (Дніпро) | 6 / 4 |
3. | СДЮСШОР № 5 дів. 08 р. н. (Дніпро) | 0 / 5 |
4. | ЕНЕРГІЯ (Дніпро) | 0 / 5 |
5. | ДЮСШ № 12 (Запоріжжя) | 2 / 2 |
6. | Зб. Донецької обл. | 0 / 4 |
Юнаки 2010 р. н. + Дівчата 2009 р. н.
№ з/п | КОМАНДА | В / П |
1. | СДЮСШОР № 5 – 10 (Дніпро) | 6 / 0 |
2. | СДЮСШОР № 5 – 10-2 (Дніпро) | 5 / 1 |
3. | СДЮСШОР № 5 дів. 09 р. н. (Дніпро) | 5 / 2 |
4. | ДЮСШ № 12 (Запоріжжя) | 2 / 5 |
5. | Прометей (СМТ Слобожанське) | 6 / 1 |
6. | ДЮСШ № 5 (Кривий Ріг) | 2 / 3 |
7. | ЕНЕРГІЯ (Дніпро) | 4 / 3 |
8 | БАСА (Дніпро) | 0 / 7 |
Юнаки 2011 р. н. + Дівчата 2010 р. н.
№ з/п | КОМАНДА | В / П |
1. | СДЮСШОР № 5 – 11 (Дніпро) | 3 / 2 |
2. | СДЮСШОР № 5 – 12 (Дніпро) | 2 / 3 |
3. | СДЮСШОР № 5 дів. 10 р. н. (Дніпро) | 5 / 0 |
4. | ДЮСШ (Дружківка) | 0 / 5 |
5. | Прометей (СМТ Слобожанське) | 0 / 0 |
6. | ЕНЕРГІЯ (Дніпро) | 0 / 0 |
Юнаки 2012 р. н. + Дівчата 2011-12 р. н.
№ з/п | КОМАНДА | В / П |
1. | СДЮСШОР № 5 (Дніпро) | 5 / 0 |
2. | СДЮСШОР № 5 дів. 11-12 р. н. (Дніпро) | 3 / 2 |
3. | СДЮСШОР № 5 дів. 11-12 р. н.– 2 (Дніпро) | 5 / 0 |
4. | Прометей (СМТ Слобожанське) | 3 / 2 |
5. | ДЮСШ ТЕМП (Тернівка) | 0 / 0 |
6. | ДЮСШ ТЕМП дів. 12 р. н. (Тернівка) | 0 / 0 |